Galactic Image

Distances

Galactic Distribution of HII regions. The Sun is located in the upper left corner and the Galactic center is at (0, 0). The plot contains both HRDS sources (triangles) and also HII regions known prior to the HRDS from Anderson & Bania (2009; crosses). The straight solid lines show the longitude range of the present study, 17.9° to 67°.The solid half-circle shows the tangent-point distance and the dotted half circle shows the Solar orbit.
Distance Uncertainties
Velocity:
Longitude:
Near Uncertainty:
Far Uncertainty:


The total uncertainties, as a percentage, associated with the choice of rotation curve, the effect of non-circular motions, and changing the Solar rotation speed for near distances (left panel) and far distances (right panel).
Source Morphologies
Data Table
Name | l (deg.) | b (deg.) | TL (mK) | VLSR (km/s) | ΔV (km/s) | rms (mK) | S (mJy) | Morph | RGal | KDAR | Dist | σDist | C TL (mK) | He TL (mK) | Survey | LA_Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G000.003+00.128 | 0.003 | 0.128 | 94.8 | 7.5 | 13.6 | 1.7 | 0 | 6.4 | GBT3 | S17 | ||||||
G000.003+00.128 | 0.003 | 0.128 | 89.9 | -12.1 | 20.1 | 1.7 | 0 | GBT3 | SS17 | |||||||
G000.124-00.568 | 0.124 | -0.568 | 92.4 | 15.5 | 17.1 | 2.3 | 0 | 9.8 | GBT3 | S19 | ||||||
G000.335-00.015 | 0.335 | -0.015 | 164.9 | 14.0 | 33.7 | 3.1 | 0 | 10.8 | GBT2 | FA206 | ||||||
G000.335-00.015 | 0.335 | -0.015 | 47.5 | 46.5 | 32.2 | 3.1 | 0 | GBT2 | SFA206 | |||||||
G000.382+0.017a | 0.382 | 0.017 | 137.6 | 25.7 | 23.0 | 1.6 | 0 | C | 11.0 | GBT | FA070 | |||||
G000.382+0.017b | 0.382 | 0.017 | 104.5 | 41.4 | 32.4 | 2.3 | 2000 | C | 4.9 | GBT | ZA070 | |||||
G000.492+00.192 | 0.492 | 0.192 | 106.0 | -7.5 | 22.1 | 2.6 | 2000 | 19.5 | GBT2 | FA213 | ||||||
G000.583-00.870 | 0.583 | -0.870 | 281.4 | 14.2 | 17.4 | 2.4 | 1510 | GBT2 | G00.58 | |||||||
G000.602-00.051 | 0.602 | -0.051 | 568.2 | 53.1 | 41.1 | 2.3 | 1510 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 26.1 | GBT2 | FQ104 | |||
G000.630-00.027 | 0.630 | -0.027 | 188.2 | 90.6 | 52.8 | 3.3 | 600 | GBT2 | FA223 | |||||||
G000.630-00.027 | 0.630 | -0.027 | 87.2 | 51.3 | 37.0 | 3.3 | 1120 | GBT2 | SFA223 | |||||||
G000.630-00.027 | 0.630 | -0.027 | 27.9 | 136.2 | 28.8 | 3.3 | 12090 | GBT2 | TFA223 | |||||||
G000.639-00.114 | 0.639 | -0.114 | 192.6 | 70.4 | 27.4 | 3.3 | 5150 | GBT2 | SFA224 | |||||||
G000.639-00.114 | 0.639 | -0.114 | 65.3 | 24.9 | 27.6 | 3.3 | 5150 | GBT2 | FA224 | |||||||
G000.639-00.114 | 0.639 | -0.114 | 33.4 | 96.7 | 17.4 | 3.3 | 5150 | GBT2 | TFA224 | |||||||
G000.670-00.034 | 0.670 | -0.034 | 2047.0 | 64.8 | 40.2 | 11.7 | 2830 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 115.6 | GBT2 | FQ108 | |||
G000.682-00.035 | 0.682 | -0.035 | 1804.1 | 66.4 | 39.1 | 5.7 | 2830 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 116.0 | GBT2 | FQ110 | |||
G000.692-00.046 | 0.692 | -0.046 | 504.5 | 60.0 | 40.9 | 3.9 | 2830 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 29.4 | GBT2 | FA229 | |||
G000.729-0.103a | 0.729 | -0.103 | 136.2 | 105.3 | 22.6 | 1.9 | 28330 | I | 13.3 | GBT | FA074 | |||||
G000.729-0.103b | 0.729 | -0.103 | 114.4 | 83.2 | 33.1 | 2.1 | 26720 | I | 11.5 | GBT | ZA074 | |||||
G000.838+0.189 | 0.838 | 0.189 | 125.2 | 5.6 | 25.4 | 2.0 | 8650 | PB | 7.2 | GBT | FA075 | |||||
G001.005-00.236 | 1.005 | -0.236 | 32.2 | 2.5 | 22.4 | 2.4 | 2130 | GBT2 | FQ111 | |||||||
G001.056-00.153 | 1.056 | -0.153 | 68.1 | -14.3 | 21.3 | 2.5 | 2130 | GBT2 | FA239 | |||||||
G001.138+00.808 | 1.138 | 0.808 | 9.9 | -8.5 | 26.9 | 2.3 | 1180 | GBT2 | FQ112 | |||||||
G001.324+0.104 | 1.324 | 0.104 | 104.7 | -12.7 | 27.0 | 2.0 | 810 | B | 7.6 | GBT | FA077 | |||||
G001.330+0.088 | 1.330 | 0.088 | 100.2 | -13.2 | 27.4 | 1.1 | 1300 | IB | 7.1 | 8.1 | GBT | FA078 | ||||
G001.330+0.150 | 1.330 | 0.150 | 30.6 | -20.1 | 21.7 | 2.0 | 80 | IB | 9.8 | GBT | FA244 | |||||
G001.488-0.199 | 1.488 | -0.199 | 15.5 | -2.2 | 25.8 | 2.6 | 1030 | C | GBT | FA247 | ||||||
G002.009-0.680 | 2.009 | -0.680 | 17.3 | 18.2 | 30.2 | 2.1 | 990 | B | GBT | FA079 | ||||||
G002.404+0.068 | 2.404 | 0.068 | 55.8 | 7.1 | 23.1 | 1.1 | 130 | C | 4.7 | GBT | FA080 | |||||
G002.418-0.611 | 2.418 | -0.611 | 8.8 | 7.8 | 18.6 | 2.2 | 220 | I | GBT | FA081 | ||||||
G002.961-0.053a | 2.961 | -0.053 | 46.8 | 18.1 | 22.2 | 1.5 | 160 | B | GBT | FA083 | ||||||
G002.961-0.053b | 2.961 | -0.053 | 14.1 | -3.5 | 18.8 | 1.5 | 290 | B | GBT | ZA083 | ||||||
G003.253-00.280 | 3.253 | -0.280 | 7.2 | 5.1 | 25.7 | 1.0 | 0 | GBT3 | FQ601 | |||||||
G003.439-0.349 | 3.439 | -0.349 | 45.3 | -21.6 | 20.1 | 1.3 | 60 | C | GBT | FA085 | ||||||
G003.449-0.647 | 3.449 | -0.647 | 6.2 | 0.1 | 24.4 | 1.3 | 230 | ND | GBT | FA086 | ||||||
G003.597-00.206 | 3.597 | -0.206 | 13.3 | -27.0 | 15.6 | 1.0 | 50 | GBT3 | FQ600 | |||||||
G003.597-00.206 | 3.597 | -0.206 | 3.5 | 8.8 | 36.2 | 1.0 | 0 | GBT3 | SFQ600 | |||||||
G003.665-00.097 | 3.665 | -0.097 | 41.0 | 6.2 | 22.9 | 2.5 | 230 | GBT2 | FQ117 | |||||||
G003.713-00.215 | 3.713 | -0.215 | 8.9 | 4.1 | 23.7 | 1.0 | 440 | GBT3 | FQ602 | |||||||
G003.713-00.215 | 3.713 | -0.215 | 4.5 | -28.9 | 15.1 | 1.0 | 0 | GBT3 | SFQ601 | |||||||
G003.928-0.116 | 3.928 | -0.116 | 45.6 | 32.1 | 20.9 | 1.3 | 0 | C | GBT | FA089 | ||||||
G003.999+00.341 | 3.999 | 0.341 | 3.5 | 7.3 | 18.8 | 1.5 | 130 | GBT2 | G04.00 | |||||||
G004.346+0.115 | 4.346 | 0.115 | 121.0 | 7.0 | 18.0 | 2.0 | 130 | B | 11.2 | GBT | FA090 | |||||
G004.527-0.136 | 4.527 | -0.136 | 61.1 | 10.2 | 22.8 | 2.0 | 0 | IB | 5.1 | GBT | FA091 | |||||
G005.524+0.033 | 5.524 | 0.033 | 44.8 | 23.3 | 21.4 | 1.7 | 0 | B | GBT | FA093 | ||||||
G005.633+0.240 | 5.633 | 0.240 | 29.9 | 6.3 | 24.6 | 1.9 | 380 | C | GBT | FA317 | ||||||
G006.014-0.364a | 6.014 | -0.364 | 23.7 | 14.2 | 19.8 | 1.9 | 0 | I | GBT | FA095 | ||||||
G006.014-0.364b | 6.014 | -0.364 | 15.9 | -31.9 | 34.8 | 1.5 | 0 | I | GBT | ZA095 | ||||||
G006.129-00.251 | 6.129 | -0.251 | 22.9 | 18.1 | 20.5 | 1.7 | 210 | GBT2 | FA327 | |||||||
G006.160-0.608 | 6.160 | -0.608 | 60.5 | 20.3 | 23.0 | 1.5 | 0 | PB | GBT | FA096 | ||||||
G006.200-00.341 | 6.200 | -0.341 | 53.2 | -29.3 | 21.4 | 1.6 | 1210 | GBT2 | FA328 | |||||||
G006.200-00.341 | 6.200 | -0.341 | 4.3 | 22.6 | 24.4 | 1.6 | 550 | GBT2 | SFA328 | |||||||
G006.247-00.125 | 6.247 | -0.125 | 41.9 | 15.0 | 20.4 | 1.7 | 250 | GBT2 | FQ128 | |||||||
G006.366-00.053 | 6.366 | -0.053 | 8.9 | 26.4 | 39.2 | 2.9 | 170 | GBT2 | FQ130 | |||||||
G006.389-00.198 | 6.389 | -0.198 | 75.7 | 23.7 | 19.0 | 1.3 | 0 | GBT3 | FQ131 | |||||||
G007.041+0.176 | 7.041 | 0.176 | 58.8 | 8.9 | 32.9 | 1.5 | 510 | IB | GBT | FA097 | ||||||
G007.176+0.087 | 7.176 | 0.087 | 47.8 | 11.1 | 24.7 | 1.7 | 510 | IB | GBT | FA099 | ||||||
G007.205-02.188 | 7.205 | -2.188 | 10.1 | 4.2 | 17.7 | 1.1 | 0 | GBT3 | S31 | |||||||
G007.221-00.212 | 7.221 | -0.212 | 52.1 | 25.6 | 26.3 | 1.0 | 0 | 3.6 | 4.1 | GBT3 | FA347 | |||||
G007.254-0.073a | 7.254 | -0.073 | 82.3 | 47.0 | 17.6 | 1.7 | 170 | IB | 9.0 | GBT | FA100 | |||||
G007.254-0.073b | 7.254 | -0.073 | 31.5 | 17.5 | 17.6 | 1.7 | 300 | IB | GBT | ZA100 | ||||||
G007.266+0.183 | 7.266 | 0.183 | 19.7 | -4.4 | 32.8 | 1.5 | 330 | C | GBT | FA349 | ||||||
G007.294-02.044 | 7.294 | -2.044 | 24.9 | 6.0 | 18.1 | 1.1 | 0 | 5.8 | GBT3 | S32 | ||||||
G007.380-00.264 | 7.380 | -0.264 | 49.5 | 31.8 | 14.2 | 1.1 | 0 | GBT3 | FA355 | |||||||
G007.380-00.264 | 7.380 | -0.264 | 10.3 | 9.7 | 23.3 | 1.1 | 140 | GBT3 | SA355 | |||||||
G007.420+0.366 | 7.420 | 0.366 | 9.2 | -12.3 | 28.7 | 1.0 | 330 | C | GBT | FA101 | ||||||
G007.466-0.279 | 7.466 | -0.279 | 24.3 | 25.3 | 22.4 | 1.4 | 30 | IB | GBT | FA102 | ||||||
G007.485-00.188 | 7.485 | -0.188 | 62.0 | 48.4 | 11.9 | 1.1 | 0 | 7.0 | GBT3 | FQ136 | ||||||
G007.485-00.188 | 7.485 | -0.188 | 12.3 | 3.7 | 21.1 | 1.1 | 0 | GBT3 | SFQ136 | |||||||
G007.485-00.188 | 7.485 | -0.188 | 12.0 | 31.5 | 17.9 | 1.1 | 0 | GBT3 | TFQ136 | |||||||
G007.700-00.122 | 7.700 | -0.122 | 73.4 | -2.5 | 13.6 | 1.2 | 0 | 6.7 | GBT3 | G07.70 | ||||||
G007.700-00.122 | 7.700 | -0.122 | 38.9 | 151.5 | 17.2 | 1.2 | 0 | GBT3 | S07.70 | |||||||
G007.700-00.122 | 7.700 | -0.122 | 12.3 | 34.4 | 22.8 | 1.2 | 0 | GBT3 | T07.70 | |||||||
G007.806-0.621 | 7.806 | -0.621 | 28.7 | 39.6 | 19.2 | 1.7 | 10 | I | GBT | FA105 | ||||||
G008.103+0.340 | 8.103 | 0.340 | 25.8 | 16.7 | 19.6 | 1.5 | 0 | I | GBT | FA106 | ||||||
G008.139-00.027 | 8.139 | -0.027 | 26.5 | 16.5 | 25.1 | 1.5 | 390 | GBT2 | FQ140 | |||||||
G008.139-00.027 | 8.139 | -0.027 | 12.3 | 40.0 | 19.9 | 1.5 | 430 | GBT2 | SFQ140 | |||||||
G008.251-00.439 | 8.251 | -0.439 | 20.5 | 38.9 | 19.5 | 2.1 | 0 | GBT2 | FA371 | |||||||
G008.347+00.065 | 8.347 | 0.065 | 28.9 | 12.4 | 22.2 | 2.5 | 0 | GBT2 | FA374 | |||||||
G008.347+00.065 | 8.347 | 0.065 | 9.1 | 35.4 | 21.6 | 2.5 | 420 | GBT2 | SFA374 | |||||||
G008.373-0.352 | 8.373 | -0.352 | 75.2 | 34.6 | 23.4 | 1.5 | 420 | PB | 8.1 | GBT | FA108 | |||||
G008.432-0.276 | 8.432 | -0.276 | 51.3 | 34.8 | 19.7 | 2.0 | 390 | I | 14.9 | GBT | FA377 | |||||
G008.463+00.122 | 8.463 | 0.122 | 22.0 | 17.4 | 23.0 | 2.3 | 0 | GBT2 | FA378 | |||||||
G008.901-00.469 | 8.901 | -0.469 | 28.6 | 22.2 | 18.9 | 1.1 | 0 | GBT3 | FQ603 | |||||||
G009.035-00.144 | 9.035 | -0.144 | 6.4 | 20.3 | 48.7 | 1.1 | 0 | GBT3 | FQ141 | |||||||
G009.178+0.043 | 9.178 | 0.043 | 38.4 | 2.2 | 19.9 | 1.8 | 0 | PB | GBT | FA109 | ||||||
G009.405-00.091 | 9.405 | -0.091 | 14.5 | 46.0 | 23.1 | 2.3 | 0 | GBT2 | FQ144 | |||||||
G009.682+0.206 | 9.682 | 0.206 | 28.9 | 2.0 | 19.5 | 1.7 | 60 | I | GBT | FA397 | ||||||
G009.741+0.842 | 9.741 | 0.842 | 26.0 | 50.0 | 14.8 | 1.8 | 80 | PS | GBT | FA110 | ||||||
G009.830-0.715 | 9.830 | -0.715 | 24.1 | 26.6 | 22.2 | 2.0 | 0 | B | GBT | FA399 | ||||||
G009.875-0.749 | 9.875 | -0.749 | 79.1 | 30.9 | 24.3 | 1.8 | 0 | C | 15.0 | GBT | FA113 | |||||
G009.911-00.932 | 9.911 | -0.932 | 26.8 | 30.4 | 14.6 | 1.1 | 990 | GBT3 | FQ604 | |||||||
G009.925-0.745 | 9.925 | -0.745 | 49.8 | 32.4 | 23.8 | 3.0 | 0 | C | GBT | FA114 | ||||||
G009.998-00.033 | 9.998 | -0.033 | 7.8 | 39.9 | 42.3 | 1.9 | 0 | GBT2 | FQ145 | |||||||
G010.232-0.301 | 10.232 | -0.301 | 281.2 | 11.7 | 18.7 | 1.8 | 0 | B | 15.5 | GBT | LA900 | |||||
G010.237-0.080a | 10.237 | -0.080 | 88.3 | 12.0 | 16.8 | 1.9 | 0 | PB | GBT | LA1003 | ||||||
G010.237-0.080b | 10.237 | -0.080 | 6.7 | 51.2 | 14.7 | 1.6 | 340 | PB | GBT | SA1003 | ||||||
G010.287-0.831 | 10.287 | -0.831 | 7.8 | 26.1 | 26.5 | 1.6 | 140 | B | GBT | LA1005 | ||||||
G010.473+0.028 | 10.473 | 0.028 | 89.2 | 68.5 | 21.9 | 1.9 | 40 | I | 5.7 | 7.7 | GBT | LA1009 | ||||
G010.621-00.318 | 10.621 | -0.318 | 48.9 | -10.0 | 15.4 | 2.2 | 40 | 11.6 | OG | 19.8 | 3.1 | GBT2 | LA1010 | |||
G010.630-00.338 | 10.630 | -0.338 | 79.3 | -9.1 | 18.2 | 2.3 | 120 | 11.2 | OG | 19.5 | 3.0 | GBT2 | LA1011 | |||
G010.638-0.434 | 10.638 | -0.434 | 71.6 | -0.2 | 18.0 | 0.9 | 80 | PB | 6.8 | GBT | LA1012 | |||||
G010.858-0.124a | 10.858 | -0.124 | 31.6 | 60.2 | 17.3 | 2.8 | 80 | I | GBT | LA1014 | ||||||
G010.858-0.124b | 10.858 | -0.124 | 7.6 | -11.4 | 16.4 | 2.6 | 270 | I | GBT | SA1014 | ||||||
G011.035+0.066 | 11.035 | 0.066 | 54.7 | 12.1 | 28.6 | 1.7 | 140 | C | GBT | LA904 | ||||||
G011.074-00.228 | 11.074 | -0.228 | 16.0 | 34.0 | 21.6 | 2.0 | 70 | GBT2 | LA1015 | |||||||
G011.076-0.378 | 11.076 | -0.378 | 42.6 | 1.0 | 17.0 | 3.4 | 0 | PB | GBT | LA1016 | ||||||
G011.171-0.067 | 11.171 | -0.067 | 19.9 | 21.7 | 31.0 | 3.4 | 0 | C | GBT | LA1017 | ||||||
G011.573+0.340 | 11.573 | 0.340 | 18.3 | 1.3 | 20.9 | 2.2 | 490 | ND | GBT | LA1018 | ||||||
G011.646+0.205 | 11.646 | 0.205 | 15.3 | 56.8 | 17.3 | 2.3 | 80 | I | GBT | LA1019 | ||||||
G011.731-00.008 | 11.731 | -0.008 | 16.2 | 24.4 | 24.8 | 2.1 | 410 | GBT2 | LA1020 | |||||||
G011.746-00.136 | 11.746 | -0.136 | 17.8 | 59.8 | 19.8 | 2.3 | 270 | GBT2 | FQ153 | |||||||
G011.768+0.569 | 11.768 | 0.569 | 14.4 | 26.6 | 22.1 | 1.2 | 150 | I | GBT | LA1022 | ||||||
G011.770-0.039 | 11.770 | -0.039 | 30.8 | 2.1 | 26.0 | 2.5 | 330 | I | GBT | LA1023 | ||||||
G011.776-00.149 | 11.776 | -0.149 | 25.9 | 57.7 | 14.3 | 2.1 | 0 | GBT2 | LA1021 | |||||||
G011.816+0.242 | 11.816 | 0.242 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 2.7 | 1050 | I | GBT | LA1026 | ||||||
G011.841-00.191 | 11.841 | -0.191 | 9.4 | 49.7 | 15.3 | 2.1 | 20 | GBT2 | SFQ154 | |||||||
G011.841-00.191 | 11.841 | -0.191 | 4.9 | 9.0 | 16.2 | 2.2 | 1260 | GBT2 | FQ154 | |||||||
G011.889-00.223 | 11.889 | -0.223 | 30.7 | 4.0 | 23.2 | 2.1 | 770 | GBT2 | FQ155 | |||||||
G011.889-00.223 | 11.889 | -0.223 | 22.7 | 46.5 | 20.2 | 2.1 | 770 | GBT2 | SFQ155 | |||||||
G011.905-00.141 | 11.905 | -0.141 | 15.4 | 42.1 | 25.7 | 1.8 | 0 | GBT2 | C1 | |||||||
G012.064-0.284 | 12.064 | -0.284 | 23.4 | 48.4 | 25.4 | 2.9 | 0 | I | GBT | LA1029 | ||||||
G012.116+0.076 | 12.116 | 0.076 | 14.5 | 48.4 | 21.6 | 2.2 | 110 | PS | GBT | LA905 | ||||||
G012.187+00.036 | 12.187 | 0.036 | 63.3 | 49.0 | 17.1 | 1.6 | 140 | GBT3 | FQ605 | |||||||
G012.199-0.034 | 12.199 | -0.034 | 35.0 | 45.1 | 24.5 | 2.1 | 480 | PS | GBT | LA1031 | ||||||
G012.307-0.084a | 12.307 | -0.084 | 27.1 | 67.3 | 20.2 | 2.4 | 650 | B | GBT | LA1032 | ||||||
G012.307-0.084b | 12.307 | -0.084 | 6.0 | 30.5 | 17.0 | 2.4 | 130 | B | GBT | SA1032 | ||||||
G012.315+0.423 | 12.315 | 0.423 | 33.8 | 29.9 | 23.8 | 1.4 | 130 | PB | GBT | LA906 | ||||||
G012.594-0.091a | 12.594 | -0.091 | 69.1 | 32.5 | 12.4 | 1.1 | 380 | B | GBT | LA1036 | ||||||
G012.594-0.091b | 12.594 | -0.091 | 34.2 | 16.4 | 15.5 | 2.5 | 80 | B | GBT | SA1036 | ||||||
G012.630+0.070a | 12.630 | 0.070 | 40.0 | 15.9 | 26.7 | 2.7 | 200 | B | GBT | LA907 | ||||||
G012.630+0.070b | 12.630 | 0.070 | 18.5 | -7.8 | 18.9 | 2.0 | 140 | B | GBT | SA907 | ||||||
G012.727-00.219 | 12.727 | -0.219 | 162.6 | 57.7 | 17.9 | 3.5 | 360 | 19.0 | GBT2 | SFQ161 | ||||||
G012.727-00.219 | 12.727 | -0.219 | 110.3 | 33.8 | 17.0 | 3.5 | 80 | 14.6 | 9.0 | GBT2 | FQ161 | |||||
G012.825+0.542 | 12.825 | 0.542 | 23.6 | 21.4 | 22.0 | 2.0 | 110 | I | GBT | LA908 | ||||||
G013.231+0.082 | 13.231 | 0.082 | 99.9 | 54.0 | 16.5 | 1.6 | 120 | B | GBT | LA909 | ||||||
G013.322+0.096a | 13.322 | 0.096 | 34.9 | 12.3 | 25.6 | 1.6 | 30 | C | GBT | LA1041 | ||||||
G013.322+0.096b | 13.322 | 0.096 | 10.9 | 42.9 | 27.7 | 1.6 | 140 | C | GBT | SA1041 | ||||||
G013.631+0.192 | 13.631 | 0.192 | 18.9 | 33.0 | 28.9 | 1.2 | 0 | I | GBT | LA1042 | ||||||
G013.709-0.243a | 13.709 | -0.243 | 20.6 | 97.8 | 17.3 | 1.5 | 220 | B | GBT | LA1043 | ||||||
G013.709-0.243b | 13.709 | -0.243 | 7.5 | 36.3 | 28.9 | 1.5 | 30 | B | GBT | SA1043 | ||||||
G013.709-0.243c | 13.709 | -0.243 | 5.8 | 8.6 | 15.4 | 2.8 | 30 | B | GBT | TA1043 | ||||||
G013.890-0.475 | 13.890 | -0.475 | 42.6 | 13.0 | 22.3 | 1.7 | 690 | I | GBT | LA910 | ||||||
G014.001-00.205 | 14.001 | -0.205 | 45.8 | 40.7 | 16.5 | 2.2 | 690 | GBT2 | FQ168 | |||||||
G014.103+0.091 | 14.103 | 0.091 | 38.9 | 9.0 | 33.9 | 2.7 | 30 | IB | GBT | LA911 | ||||||
G014.173+0.022 | 14.173 | 0.022 | 35.3 | 20.1 | 28.7 | 2.6 | 80 | IB | GBT | LA1047 | ||||||
G014.207-00.109 | 14.207 | -0.109 | 132.6 | 35.3 | 19.0 | 2.5 | 120 | 15.3 | GBT2 | FQ169 | ||||||
G014.247-00.073 | 14.247 | -0.073 | 48.0 | 31.7 | 18.0 | 2.1 | 0 | GBT2 | C2 | |||||||
G014.247-00.073 | 14.247 | -0.073 | 37.3 | 47.9 | 13.3 | 2.1 | 100 | GBT2 | SC2 | |||||||
G014.247-00.073 | 14.247 | -0.073 | 18.2 | 61.9 | 13.5 | 2.1 | 110 | GBT2 | TC2 | |||||||
G014.391-0.023a | 14.391 | -0.023 | 48.4 | 23.1 | 28.1 | 1.3 | 110 | B | GBT | LA912 | ||||||
G014.391-0.023b | 14.391 | -0.023 | 8.3 | 54.7 | 30.7 | 1.3 | 190 | B | GBT | SA912 | ||||||
G014.478-0.006 | 14.478 | -0.006 | 81.2 | 24.4 | 26.7 | 1.3 | 170 | PB | 6.2 | GBT | LA913 | |||||
G014.481-00.109 | 14.481 | -0.109 | 22.8 | 42.7 | 29.9 | 2.0 | 170 | GBT2 | FQ174 | |||||||
G014.489+0.020 | 14.489 | 0.020 | 91.0 | 28.3 | 29.6 | 1.4 | 320 | B | 7.2 | 10.5 | GBT | LA914 | ||||
G015.076-00.123 | 15.076 | -0.123 | 30.6 | 50.5 | 26.4 | 1.9 | 320 | GBT2 | LA1054 | |||||||
G015.125-0.529 | 15.125 | -0.529 | 246.0 | 18.6 | 25.2 | 1.4 | 0 | I | 14.2 | 29.8 | GBT | LA915 | ||||
G015.199+00.188 | 15.199 | 0.188 | 21.9 | 69.2 | 25.3 | 1.5 | 0 | 3.8 | N | 5.1 | 0.4 | GBT2 | S47 | |||
G015.520+0.188 | 15.520 | 0.188 | 12.9 | 27.8 | 29.7 | 2.4 | 140 | BB | GBT | LA1058 | ||||||
G015.895+0.550 | 15.895 | 0.550 | 17.8 | 18.3 | 20.0 | 2.2 | 360 | B | GBT | LA916 | ||||||
G016.228-0.368 | 16.228 | -0.368 | 6.6 | 52.6 | 16.7 | 2.3 | 190 | ND | GBT | LA1060 | ||||||
G016.244+0.041 | 16.244 | 0.041 | 18.2 | 44.1 | 20.5 | 2.3 | 190 | I | GBT | LA1061 | ||||||
G016.311-0.476 | 16.311 | -0.476 | 12.2 | 4.5 | 22.5 | 2.3 | 80 | C | GBT | LA1062 | ||||||
G016.361-0.209 | 16.361 | -0.209 | 54.1 | 46.4 | 18.2 | 2.0 | 60 | IB | 9.2 | 5.0 | GBT | LA1063 | ||||
G016.381-0.308a | 16.381 | -0.308 | 13.9 | 44.8 | 18.9 | 2.1 | 60 | IB | GBT | LA1064 | ||||||
G016.381-0.308b | 16.381 | -0.308 | 9.3 | 14.5 | 18.2 | 2.4 | 60 | IB | GBT | SA1064 | ||||||
G016.387-00.058 | 16.387 | -0.058 | 17.6 | 53.0 | 13.0 | 1.5 | 140 | GBT3 | FQ607 | |||||||
G016.387-00.058 | 16.387 | -0.058 | 13.5 | 41.8 | 36.5 | 1.5 | 140 | GBT3 | SFQ607 | |||||||
G016.392-0.136 | 16.392 | -0.136 | 43.8 | 47.1 | 19.4 | 2.1 | 210 | C | GBT | LA1065 | ||||||
G016.404-0.575 | 16.404 | -0.575 | 40.7 | 42.9 | 12.7 | 2.3 | 130 | PS | GBT | LA1066 | ||||||
G016.419-0.371a | 16.419 | -0.371 | 9.6 | 10.1 | 31.5 | 1.6 | 230 | B | GBT | LA1067 | ||||||
G016.419-0.371b | 16.419 | -0.371 | 7.7 | 45.9 | 29.4 | 2.2 | 120 | B | GBT | SA1067 | ||||||
G016.419-0.371c | 16.419 | -0.371 | 6.7 | 95.8 | 12.2 | 2.2 | 280 | B | GBT | TA1067 | ||||||
G016.943-0.074 | 16.943 | -0.074 | 106.9 | -4.5 | 30.4 | 2.4 | 120 | C | 10.0 | 10.7 | GBT | LA917 | ||||
G017.006-0.069 | 17.006 | -0.069 | 40.2 | 92.3 | 16.6 | 1.6 | 120 | B | GBT | LA1069 | ||||||
G017.031-0.060 | 17.031 | -0.060 | 41.6 | 92.5 | 19.6 | 2.1 | 120 | I | GBT | LA1070 | ||||||
G017.115-0.111 | 17.115 | -0.111 | 37.2 | 93.0 | 27.5 | 2.3 | 250 | C | GBT | LA918 | ||||||
G017.221-00.187 | 17.221 | -0.187 | 8.9 | 98.6 | 16.3 | 2.1 | 250 | GBT2 | FQ190 | |||||||
G017.290-0.202 | 17.290 | -0.202 | 38.4 | 45.2 | 19.8 | 2.2 | 460 | B | GBT | LA920 | ||||||
G017.337-0.142 | 17.337 | -0.142 | 13.4 | -6.2 | 23.7 | 2.3 | 40 | PB | GBT | LA1072 | ||||||
G017.364-0.038 | 17.364 | -0.038 | 49.1 | 60.5 | 17.8 | 2.4 | 570 | PB | GBT | LA921 | ||||||
G017.364+0.519 | 17.364 | 0.519 | 13.9 | 19.8 | 16.0 | 2.2 | 120 | PS | GBT | LA1073 | ||||||
G017.414+0.377 | 17.414 | 0.377 | 8.3 | 24.7 | 14.3 | 2.2 | 0 | C | GBT | LA1074 | ||||||
G017.446-0.075 | 17.446 | -0.075 | 34.2 | 63.8 | 20.2 | 2.2 | 200 | I | GBT | LA922 | ||||||
G017.593+0.092a | 17.593 | 0.092 | 21.4 | 21.6 | 16.5 | 2.5 | 70 | PB | GBT | LA1075 | ||||||
G017.593+0.092b | 17.593 | 0.092 | 6.6 | 48.0 | 16.6 | 2.4 | 0 | PB | GBT | SA1075 | ||||||
G017.625+0.048 | 17.625 | 0.048 | 10.4 | 23.6 | 15.1 | 2.3 | 130 | B | GBT | LA1076 | ||||||
G017.928-0.677 | 17.928 | -0.677 | 26.0 | 39.1 | 19.5 | 2.3 | 40 | BB | 5.4 | F | 12.8 | 0.5 | GBT | LA1078 | ||
G018.067-00.012 | 18.068 | -0.012 | 6.6 | 104.2 | 12.8 | 1.6 | 60 | GBT2 | TA504 | |||||||
G018.067-00.012 | 18.068 | -0.012 | 5.6 | 34.7 | 11.4 | 1.6 | 0 | GBT2 | LA504 | |||||||
G018.067-00.012 | 18.068 | -0.012 | 3.0 | 68.0 | 18.1 | 1.6 | 60 | GBT2 | SA504 | |||||||
G018.077+0.071 | 18.077 | 0.071 | 57.0 | 58.2 | 19.7 | 2.1 | 60 | I | 4.5 | F | 11.8 | 0.4 | 5.5 | 6.5 | GBT | LA402 |
G018.097-0.324 | 18.097 | -0.324 | 35.8 | 50.8 | 17.6 | 2.4 | 0 | I | GBT | LA2000 | ||||||
