TEMPO/TEMPO2 Timing results comparison

(2012/09, P. Demorest)

This page shows results from a detailed comparison of Tempo and Tempo2 on the NANOGrav timing dataset published by Demorest et al (2012). Please refer to the paper for details of the dataset used here. This analysis considers both the timing residuals produced by each program and the best-fit timing model parameter values.

For this analysis, the TOAs and initial parameter values were translated to Tempo2 format with no change in their values. A fit was run using each program, and the outputs were then compared. For this analysis we did not use the "-tempo1" command line option or the "EPHVER 2" par file line to enable Tempo-emulation mode in Tempo2. Instead, certain Tempo-compatible features were enabled by including the following lines in the Tempo2 par files:

    UNITS TDB
    T2CMETHOD TEMPO
    CORRECT_TROPOSPHERE N
        

The summary table and the first table for each pulsar describe the timing residuals. The statistics used below are:

The second table for each pulsar shows the values for all fit parameters, excluding JUMPs. The parameter uncertainties given ("err") are as reported by tempo. Parameters with large discrepancies between the tempo and tempo2 values are highlighted in red. Two known sources of mismatch are:

Summary

PSR Chi2 WRMS Avg WRMS Diff WRMS
  Tempo Tempo2 Tempo Tempo2 Tempo Tempo2  
0030+0451707.783707.7560.604 us0.604 us0.148 us0.148 us0.9 ns
0613-02001232.6971232.9180.781 us0.781 us0.178 us0.179 us0.8 ns
1012+53072175.4712175.3741.327 us1.327 us0.276 us0.276 us1.1 ns
1455-33301004.5341004.5334.009 us4.009 us0.780 us0.780 us0.8 ns
1600-3053806.919806.9361.292 us1.292 us0.152 us0.152 us1.4 ns
1640+22242475.8622476.5320.561 us0.562 us0.406 us0.406 us0.4 ns
1643-12243231.2183231.2952.890 us2.890 us1.461 us1.462 us1.8 ns
1713+07473237.4383235.8500.106 us0.106 us0.030 us0.030 us0.7 ns
1744-11345387.8305388.2640.617 us0.617 us0.198 us0.198 us0.8 ns
1853+1308524.002523.9541.029 us1.029 us0.253 us0.253 us1.8 ns
1855+091394.7051394.7420.395 us0.395 us0.111 us0.111 us0.9 ns
1909-37441794.6821794.2000.181 us0.181 us0.038 us0.038 us0.4 ns
1910+1256998.789999.8421.396 us1.397 us0.714 us0.715 us2.0 ns
1918-06421460.5301460.5751.271 us1.271 us0.202 us0.203 us0.6 ns
1953+29198.733198.6733.981 us3.980 us1.433 us1.431 us1.9 ns
2145-07501194.0891193.7341.252 us1.251 us0.202 us0.203 us1.5 ns
2317+14391210.0681210.0650.496 us0.496 us0.257 us0.257 us0.8 ns

0030+0451

Files: 0030+0451.t1.res, 0030+0451.t2.res
  tempo tempo2
chi2707.7832707.7558
WRMS0.6040 us0.6040 us
RMS2.6475 us2.6474 us
Avg WRMS0.1477 us0.1476 us
Diff RMS 3.0 ns
Diff WRMS 0.9 ns
Diff chi2 0.001
Diff P-P 16.0 ns / 0.009 sig
Avg Diff WRMS 1.0 ns
Avg Diff chi2 0.001
Avg Diff P-P 15.1 ns / 0.024 sig

Files: 0030+0451.t1.par, 0030+0451.t2.par
Param tempo tempo2 err diff diff/val diff/err
BETA 1.445692931368100e+00 1.445693217658037e+00 7.40e-07 2.86e-07 1.98e-07 0.387
DMX_0002 1.029621010000000e-04 1.029700193340816e-04 4.72e-05 7.92e-09 7.69e-05 0.000
DMX_0003 6.739440860000000e-05 6.716368336406906e-05 3.88e-05 -2.31e-07 3.42e-03 0.006
DMX_0004 8.110200340000001e-05 8.092294490189053e-05 4.77e-05 -1.79e-07 2.21e-03 0.004
DMX_0005 7.628179670000000e-05 7.598063445122653e-05 3.26e-05 -3.01e-07 3.95e-03 0.009
DMX_0006 5.720129900000000e-05 5.710516484334833e-05 3.14e-05 -9.61e-08 1.68e-03 0.003
DMX_0007 6.629524590000000e-05 6.622568744001475e-05 3.25e-05 -6.96e-08 1.05e-03 0.002
DMX_0008 1.173169780000000e-04 1.173815380020232e-04 3.12e-05 6.46e-08 5.50e-04 0.002
DMX_0009 2.756774840000000e-04 2.755725108809269e-04 4.03e-05 -1.05e-07 3.81e-04 0.003
DMX_0010 1.925377950000000e-04 1.923048567698210e-04 5.11e-05 -2.33e-07 1.21e-03 0.005
DMX_0011 1.778990100000000e-04 1.777941669246837e-04 3.50e-05 -1.05e-07 5.89e-04 0.003
DMX_0012 1.267917330000000e-04 1.263123471358332e-04 3.39e-05 -4.79e-07 3.78e-03 0.014
DMX_0013 1.633902240000000e-04 1.631428657570923e-04 3.43e-05 -2.47e-07 1.51e-03 0.007
DMX_0014 2.234164900000000e-04 2.233867154751512e-04 3.48e-05 -2.98e-08 1.33e-04 0.001
DMX_0015 2.144517770000000e-04 2.146265968372193e-04 3.91e-05 1.75e-07 8.15e-04 0.004
DMX_0016 2.370844080000000e-04 2.371453405120273e-04 4.31e-05 6.09e-08 2.57e-04 0.001
DMX_0017 1.713493200000000e-04 1.712878930260132e-04 3.28e-05 -6.14e-08 3.58e-04 0.002
DMX_0018 1.329748490000000e-04 1.327859584766421e-04 3.31e-05 -1.89e-07 1.42e-03 0.006
DMX_0019 1.626767820000000e-04 1.620823475843873e-04 4.66e-05 -5.94e-07 3.65e-03 0.013
DMX_0020 6.933948360000001e-05 6.936167659423013e-05 8.80e-05 2.22e-08 3.20e-04 0.000
DMX_0021 1.744544510000000e-04 1.748290554573769e-04 3.98e-05 3.75e-07 2.15e-03 0.009
F0 2.055306991531044e+02 2.055306991531043e+02 5.29e-13 -5.68e-14 2.77e-16 0.107
F1 -4.296986657172000e-16 -4.296957474793408e-16 2.41e-20 2.92e-21 6.79e-06 0.121
LAMBDA 8.910359757611801e+00 8.910359715356284e+00 2.00e-08 -4.23e-08 4.74e-09 2.113
PMBETA 1.789100000000000e+00 1.822288172305172e+00 1.81e+00 3.32e-02 1.86e-02 0.018
PMLAMBDA -5.521400000000000e+00 -5.518911937792063e+00 4.62e-02 2.49e-03 4.51e-04 0.054
PX 2.635900000000000e+00 2.637001487303453e+00 2.92e-01 1.10e-03 4.18e-04 0.004



0613-0200

Files: 0613-0200.t1.res, 0613-0200.t2.res
  tempo tempo2
chi21232.69681232.9178
WRMS0.7805 us0.7806 us
RMS2.8846 us2.8848 us
Avg WRMS0.1783 us0.1786 us
Diff RMS 2.2 ns
Diff WRMS 0.8 ns
Diff chi2 0.001
Diff P-P 14.3 ns / 0.012 sig
Avg Diff WRMS 0.8 ns
Avg Diff chi2 0.001
Avg Diff P-P 11.7 ns / 0.028 sig

Files: 0613-0200.t1.par, 0613-0200.t2.par
Param tempo tempo2 err diff diff/val diff/err
A1 1.091444290000000e+00 1.091444288394310e+00 1.32e-07 -1.61e-09 1.47e-09 0.012
DECJ -2.013107719138889e+00 -2.013107719444445e+00 9.91e-08 -3.06e-10 1.52e-10 0.003
DMX_0002 -1.927553850000000e-04 -1.919990584839691e-04 9.71e-05 7.56e-07 3.92e-03 0.008
DMX_0003 1.870348180000000e-05 1.818550268710879e-05 1.14e-04 -5.18e-07 2.77e-02 0.005
DMX_0004 -2.995380880000000e-05 -2.906042243491489e-05 9.94e-05 8.93e-07 2.98e-02 0.009
DMX_0005 -5.098399670000000e-05 -4.996109363350998e-05 7.80e-05 1.02e-06 2.01e-02 0.013
DMX_0006 -2.462652390000000e-04 -2.462086937847356e-04 7.66e-05 5.65e-08 2.30e-04 0.001
DMX_0007 -3.371518870000000e-04 -3.377799469499495e-04 7.12e-05 -6.28e-07 1.86e-03 0.009
DMX_0008 -1.369840290000000e-04 -1.370805401662724e-04 7.13e-05 -9.65e-08 7.05e-04 0.001
DMX_0009 -1.786957320000000e-04 -1.774205927611878e-04 9.77e-05 1.28e-06 7.14e-03 0.013
DMX_0010 -3.002245890000000e-05 -2.737325624263390e-05 9.84e-05 2.65e-06 8.82e-02 0.027
DMX_0011 4.072224580000000e-06 6.851694403101209e-06 9.97e-05 2.78e-06 6.83e-01 0.028
DMX_0012 8.725219530000001e-05 9.083623559919350e-05 1.08e-04 3.58e-06 4.11e-02 0.033
DMX_0013 1.440382950000000e-05 1.764030019071364e-05 1.00e-04 3.24e-06 2.25e-01 0.032
DMX_0014 1.466048640000000e-04 1.478696522996718e-04 1.10e-04 1.26e-06 8.63e-03 0.012
DMX_0015 8.305580639999999e-05 8.395578839620722e-05 1.13e-04 9.00e-07 1.08e-02 0.008
DMX_0016 -6.707406470000000e-06 -7.658305318645678e-06 9.84e-05 -9.51e-07 1.42e-01 0.010
DMX_0017 -6.160579350000000e-05 -6.245530580572341e-05 9.49e-05 -8.50e-07 1.38e-02 0.009
DMX_0018 2.151360270000000e-04 2.177169518272268e-04 1.15e-04 2.58e-06 1.20e-02 0.022
DMX_0019 2.360756880000000e-04 2.382198292756547e-04 1.08e-04 2.14e-06 9.08e-03 0.020
DMX_0020 2.614250320000000e-04 2.628076348604473e-04 1.25e-04 1.38e-06 5.29e-03 0.011
DMX_0021 -2.104897790000000e-04 -2.102294798194505e-04 1.08e-04 2.60e-07 1.24e-03 0.002
DMX_0022 -1.324371540000000e-04 -1.317718246659036e-04 1.05e-04 6.65e-07 5.02e-03 0.006
DMX_0023 1.565752390000000e-04 1.582151142542775e-04 1.19e-04 1.64e-06 1.05e-02 0.014
DMX_0024 2.883829940000000e-04 2.884696815717837e-04 1.21e-04 8.67e-08 3.01e-04 0.001
DMX_0025 3.113329710000000e-04 3.126479023123845e-04 1.13e-04 1.31e-06 4.22e-03 0.012
DMX_0026 1.855290670000000e-04 1.893806770387303e-04 1.13e-04 3.85e-06 2.08e-02 0.034
DMX_0027 2.304171580000000e-04 2.332063831609692e-04 1.35e-04 2.79e-06 1.21e-02 0.021
DMX_0028 1.064496880000000e-04 1.053914477858910e-04 1.32e-04 -1.06e-06 9.94e-03 0.008
DMX_0029 4.761907700000000e-05 4.702254000504612e-05 1.41e-04 -5.97e-07 1.25e-02 0.004
DMX_0030 -2.852608400000000e-04 -2.852631230014232e-04 1.29e-04 -2.28e-09 8.00e-06 0.000
DMX_0031 6.269628800000000e-05 6.412376048745808e-05 1.37e-04 1.43e-06 2.28e-02 0.010
DMX_0032 -4.437632160000000e-05 -4.318440755369545e-05 1.26e-04 1.19e-06 2.69e-02 0.009
DMX_0033 1.715181540000000e-04 1.730725068221404e-04 9.64e-05 1.55e-06 9.06e-03 0.016
DMX_0034 1.070732680000000e-04 1.090963346125360e-04 1.05e-04 2.02e-06 1.89e-02 0.019
DMX_0035 -1.513816630000000e-04 -1.489005481916587e-04 1.26e-04 2.48e-06 1.64e-02 0.020
EPS1 3.928900000000000e-06 3.926565046173444e-06 1.74e-07 -2.33e-09 5.94e-04 0.013
EPS2 3.869800000000000e-06 3.870764200540648e-06 2.74e-07 9.64e-10 2.49e-04 0.004
F0 3.266005672079188e+02 3.266005672079189e+02 3.83e-12 5.68e-14 1.74e-16 0.015
F1 -1.022899262689000e-15 -1.022900581938017e-15 6.66e-20 -1.32e-21 1.29e-06 0.020
PB 1.198512556575000e+00 1.198512556575084e+00 5.00e-11 8.37e-14 6.98e-14 0.002
PMDEC -1.057970000000000e+01 -1.057786626315062e+01 1.66e-01 1.83e-03 1.73e-04 0.011
PMRA 1.692900000000000e+00 1.692491125023959e+00 5.84e-02 -4.09e-04 2.42e-04 0.007
PX 1.312200000000000e+00 1.312678869630342e+00 3.38e-01 4.79e-04 3.65e-04 0.001
RAJ 6.228882031613889e+00 6.228882031611112e+00 2.11e-09 -2.78e-12 4.46e-13 0.001
TASC 5.031526938004600e+04 5.031526938004487e+04 1.61e-07 -1.13e-09 2.24e-14 0.007



1012+5307

Files: 1012+5307.t1.res, 1012+5307.t2.res
  tempo tempo2
chi22175.47132175.3739
WRMS1.3270 us1.3270 us
RMS7.4935 us7.4931 us
Avg WRMS0.2756 us0.2755 us
Diff RMS 3.6 ns
Diff WRMS 1.1 ns
Diff chi2 0.002
Diff P-P 35.8 ns / 0.010 sig
Avg Diff WRMS 1.1 ns
Avg Diff chi2 0.001
Avg Diff P-P 33.3 ns / 0.021 sig

Files: 1012+5307.t1.par, 1012+5307.t2.par
Param tempo tempo2 err diff diff/val diff/err
A1 5.818167840000000e-01 5.818167939512142e-01 7.66e-07 9.95e-09 1.71e-08 0.013
DECJ 5.311738933763889e+01 5.311738933611111e+01 2.37e-07 -1.53e-09 2.88e-11 0.006
DMX_0002 -1.606624080000000e-04 -1.575671672047597e-04 1.45e-04 3.10e-06 1.93e-02 0.021
DMX_0003 -9.055054850000000e-05 -8.159560470574318e-05 1.21e-04 8.95e-06 9.89e-02 0.074
DMX_0004 -1.236924360000000e-05 -8.868684024250304e-06 3.34e-04 3.50e-06 2.83e-01 0.010
DMX_0005 3.722794380000000e-04 3.745811338508174e-04 1.23e-04 2.30e-06 6.18e-03 0.019
DMX_0006 2.631798770000000e-04 2.615562543240539e-04 3.91e-04 -1.62e-06 6.17e-03 0.004
DMX_0007 -1.627668860000000e-04 -1.563666195249047e-04 1.60e-04 6.40e-06 3.93e-02 0.040
DMX_0008 -2.410684080000000e-05 -2.352874398635356e-05 1.43e-04 5.78e-07 2.40e-02 0.004
DMX_0009 -1.519289500000000e-04 -1.472009093867425e-04 1.76e-04 4.73e-06 3.11e-02 0.027
DMX_0010 -2.470062240000000e-05 -1.890939278059136e-05 1.51e-04 5.79e-06 2.34e-01 0.038
DMX_0011 -1.714999050000000e-04 -1.678871239314144e-04 1.71e-04 3.61e-06 2.11e-02 0.021
DMX_0012 -5.999533120000000e-04 -5.954447242096160e-04 3.15e-04 4.51e-06 7.51e-03 0.014
DMX_0013 -1.472357760000000e-04 -1.431612738697580e-04 1.17e-04 4.07e-06 2.77e-02 0.035
DMX_0014 -1.659128610000000e-05 -1.093517316918860e-05 1.20e-04 5.66e-06 3.41e-01 0.047
DMX_0015 1.152133090000000e-04 1.189023513734994e-04 1.21e-04 3.69e-06 3.20e-02 0.030
DMX_0016 2.499733000000000e-05 2.930514650418456e-05 1.75e-04 4.31e-06 1.72e-01 0.025
DMX_0017 4.002427200000000e-04 4.024498085830354e-04 1.14e-04 2.21e-06 5.51e-03 0.019
DMX_0018 3.020605840000000e-04 3.037424639533643e-04 2.11e-04 1.68e-06 5.57e-03 0.008
DMX_0019 7.932612190000000e-05 8.031338529402671e-05 1.52e-04 9.87e-07 1.24e-02 0.006
DMX_0020 -2.296562720000000e-04 -2.247643706808663e-04 1.50e-04 4.89e-06 2.13e-02 0.033
DMX_0021 -1.391992270000000e-04 -1.344832674766962e-04 1.14e-04 4.72e-06 3.39e-02 0.041
DMX_0022 2.131532130000000e-04 2.171498585835731e-04 1.94e-04 4.00e-06 1.88e-02 0.021
DMX_0023 -1.357833090000000e-04 -1.326282148735854e-04 1.24e-04 3.16e-06 2.32e-02 0.026
DMX_0024 -4.994529240000000e-04 -4.945755110954093e-04 3.46e-04 4.88e-06 9.77e-03 0.014
DMX_0025 -7.573477900000000e-06 -3.708097302205093e-06 1.72e-04 3.87e-06 5.10e-01 0.022
DMX_0026 -1.289022680000000e-04 -1.245546453634614e-04 1.34e-04 4.35e-06 3.37e-02 0.033
DMX_0027 -1.983567830000000e-05 -1.478054174545439e-05 1.69e-04 5.06e-06 2.55e-01 0.030
DMX_0028 -3.619749360000000e-05 -3.236759807445437e-05 1.53e-04 3.83e-06 1.06e-01 0.025
DMX_0029 4.672777760000000e-05 5.082813550614794e-05 1.07e-04 4.10e-06 8.77e-02 0.038
DMX_0030 2.275878180000000e-04 2.314554965018161e-04 1.26e-04 3.87e-06 1.70e-02 0.031
DMX_0031 2.106867860000000e-04 2.119617824536199e-04 9.64e-05 1.27e-06 6.05e-03 0.013
DMX_0032 3.684106610000000e-04 3.691954300669643e-04 1.24e-04 7.85e-07 2.13e-03 0.006
DMX_0033 5.171142540000000e-04 5.170282601574895e-04 3.36e-04 -8.60e-08 1.66e-04 0.000
DMX_0034 3.692569960000000e-04 3.675264019722113e-04 3.98e-04 -1.73e-06 4.69e-03 0.004
DMX_0035 4.683216040000000e-04 4.705489587196187e-04 1.48e-04 2.23e-06 4.76e-03 0.015
DMX_0036 1.226966730000000e-04 1.270061661672057e-04 1.57e-04 4.31e-06 3.51e-02 0.027
DMX_0037 1.704529480000000e-04 1.745340144154305e-04 1.35e-04 4.08e-06 2.39e-02 0.030
DMX_0038 -8.731834500000000e-05 -8.254180660700967e-05 2.70e-04 4.78e-06 5.47e-02 0.018
DMX_0039 -1.885182180000000e-05 -1.706055092894394e-05 1.91e-04 1.79e-06 9.50e-02 0.009
DMX_0040 4.485965000000000e-04 4.526000456296445e-04 2.24e-04 4.00e-06 8.92e-03 0.018
DMX_0041 4.867927010000000e-04 4.873360114762320e-04 1.81e-04 5.43e-07 1.12e-03 0.003
DMX_0042 5.519568660000000e-04 5.548836381893083e-04 2.06e-04 2.93e-06 5.30e-03 0.014
DMX_0043 -4.265875150000000e-04 -4.202124727754442e-04 3.13e-04 6.38e-06 1.49e-02 0.020
DMX_0044 -3.453562780000000e-04 -3.474639947068207e-04 2.37e-04 -2.11e-06 6.10e-03 0.009
DMX_0045 3.623074090000000e-04 3.643328359166046e-04 4.95e-04 2.03e-06 5.59e-03 0.004
DMX_0046 2.099293540000000e-04 2.140575586016388e-04 5.78e-04 4.13e-06 1.97e-02 0.007
DMX_0047 3.559112310000000e-04 3.620712113295986e-04 4.05e-04 6.16e-06 1.73e-02 0.015
DMX_0048 1.273738220000000e-04 1.345497554661384e-04 2.63e-04 7.18e-06 5.63e-02 0.027
DMX_0049 -3.452301810000000e-04 -3.422494326739951e-04 2.90e-04 2.98e-06 8.63e-03 0.010
DMX_0050 7.387854960000000e-04 7.421125637879837e-04 5.15e-04 3.33e-06 4.50e-03 0.006
DMX_0051 -1.996096180000000e-03 -1.991615861009380e-03 1.21e-03 4.48e-06 2.24e-03 0.004
DMX_0052 -8.826988890000000e-04 -8.761654442017772e-04 3.21e-04 6.53e-06 7.40e-03 0.020
DMX_0053 2.480708230000000e-04 2.526960792712662e-04 3.52e-04 4.63e-06 1.86e-02 0.013
EPS1 1.739000000000000e-06 1.737460202073190e-06 4.36e-07 -1.54e-09 8.85e-04 0.004
EPS2 1.127300000000000e-06 1.124101156648890e-06 5.14e-07 -3.20e-09 2.84e-03 0.006
F0 1.902678376220246e+02 1.902678376220245e+02 1.06e-11 -5.68e-14 2.99e-16 0.005
F1 -6.199486175911000e-16 -6.199484776914410e-16 3.44e-20 1.40e-22 2.26e-07 0.004
PB 6.046727136290000e-01 6.046727136311586e-01 3.86e-10 2.16e-12 3.57e-12 0.006
PBDOT 2.996250000000000e-02 2.949776607072347e-02 1.09e-01 -4.65e-04 1.55e-02 0.004
PMDEC -2.567210000000000e+01 -2.567191072836265e+01 8.94e-02 1.89e-04 7.37e-06 0.002
PMRA 2.505600000000000e+00 2.504793898277115e+00 8.58e-02 -8.06e-04 3.22e-04 0.009
PX 1.100700000000000e+00 1.102927139898240e+00 6.48e-01 2.23e-03 2.02e-03 0.003
RAJ 1.020928725566667e+01 1.020928725611111e+01 2.45e-08 4.44e-10 4.35e-11 0.018
TASC 5.070008162865400e+04 5.070008162865062e+04 1.11e-06 -3.38e-09 6.67e-14 0.003
XDOT 1.629000000000000e-03 1.598917074763746e-03 2.41e-03 -3.01e-05 1.85e-02 0.012



1455-3330

Files: 1455-3330.t1.res, 1455-3330.t2.res
  tempo tempo2
chi21004.53421004.5333
WRMS4.0092 us4.0092 us
RMS12.7491 us12.7491 us
Avg WRMS0.7804 us0.7803 us
Diff RMS 2.7 ns
Diff WRMS 0.8 ns
Diff chi2 0.000
Diff P-P 29.1 ns / 0.002 sig
Avg Diff WRMS 0.8 ns
Avg Diff chi2 0.000
Avg Diff P-P 28.0 ns / 0.006 sig

Files: 1455-3330.t1.par, 1455-3330.t2.par
Param tempo tempo2 err diff diff/val diff/err
A1 3.236221311000000e+01 3.236221311042670e+01 8.00e-07 4.27e-10 1.32e-11 0.001
DECJ -3.351288124852778e+01 -3.351288125000000e+01 6.86e-07 -1.47e-09 4.39e-11 0.002
DMX_0002 -6.398536270000000e-04 -6.401489975320382e-04 6.96e-04 -2.95e-07 4.62e-04 0.000
DMX_0003 -1.575740810000000e-03 -1.580297029161401e-03 2.13e-03 -4.56e-06 2.89e-03 0.002
DMX_0004 -1.669048780000000e-03 -1.670198663923584e-03 7.26e-04 -1.15e-06 6.89e-04 0.002
DMX_0005 -7.843936800000000e-04 -7.837659070787594e-04 8.53e-04 6.28e-07 8.00e-04 0.001
DMX_0006 -1.140830100000000e-03 -1.140496651147393e-03 9.06e-04 3.33e-07 2.92e-04 0.000
DMX_0007 -6.243824350000000e-04 -6.262703882005361e-04 6.11e-04 -1.89e-06 3.02e-03 0.003
DMX_0008 -6.126323210000000e-04 -6.134007990771656e-04 7.58e-04 -7.68e-07 1.25e-03 0.001
DMX_0009 -1.017723350000000e-03 -1.018443715208958e-03 6.07e-04 -7.20e-07 7.08e-04 0.001
DMX_0010 -1.034264950000000e-03 -1.036670226198981e-03 7.49e-04 -2.41e-06 2.33e-03 0.003
DMX_0011 -1.681792240000000e-03 -1.683245888150172e-03 7.36e-04 -1.45e-06 8.64e-04 0.002
DMX_0012 -1.371722270000000e-03 -1.370991530339062e-03 8.22e-04 7.31e-07 5.33e-04 0.001
DMX_0013 -5.081410010000000e-05 -5.003630156431039e-05 1.30e-03 7.78e-07 1.53e-02 0.001
DMX_0014 -1.847499940000000e-03 -1.847637280240602e-03 7.94e-04 -1.37e-07 7.43e-05 0.000
DMX_0015 -1.263692820000000e-03 -1.262307265822890e-03 6.41e-04 1.39e-06 1.10e-03 0.002
DMX_0016 -6.050252940000000e-04 -6.019133675728483e-04 6.98e-04 3.11e-06 5.14e-03 0.004
DMX_0017 -1.831094730000000e-04 -1.831528748111381e-04 6.75e-04 -4.34e-08 2.37e-04 0.000
DMX_0018 -1.487231430000000e-03 -1.488244111895357e-03 9.99e-04 -1.01e-06 6.81e-04 0.001
DMX_0019 -6.457344650000000e-04 -6.450150692281194e-04 9.41e-04 7.19e-07 1.11e-03 0.001
DMX_0020 -4.785019150000000e-04 -4.779645466881229e-04 7.78e-04 5.37e-07 1.12e-03 0.001
DMX_0021 -8.835806270000000e-04 -8.826202743011460e-04 6.71e-04 9.60e-07 1.09e-03 0.001
DMX_0022 5.175314610000000e-04 5.167412992493279e-04 6.94e-04 -7.90e-07 1.53e-03 0.001
DMX_0023 -5.759665500000000e-04 -5.769760787071721e-04 1.12e-03 -1.01e-06 1.75e-03 0.001
DMX_0024 -1.058898470000000e-03 -1.056968603907058e-03 7.35e-04 1.93e-06 1.82e-03 0.003
DMX_0025 -1.298100280000000e-03 -1.295172653814361e-03 7.95e-04 2.93e-06 2.26e-03 0.004
DMX_0026 -1.494114690000000e-03 -1.494253630095027e-03 1.14e-03 -1.39e-07 9.30e-05 0.000
DMX_0027 -2.615085060000000e-03 -2.614304140786375e-03 1.08e-03 7.81e-07 2.99e-04 0.001
DMX_0028 3.237948070000000e-05 3.444095881491771e-05 7.44e-04 2.06e-06 6.37e-02 0.003
DMX_0029 4.222302860000000e-04 4.227696672242251e-04 9.25e-04 5.39e-07 1.28e-03 0.001
DMX_0030 1.595232420000000e-03 1.591297855668026e-03 1.01e-03 -3.93e-06 2.47e-03 0.004
DMX_0031 -1.903032960000000e-04 -1.946859075510099e-04 1.66e-03 -4.38e-06 2.30e-02 0.003
DMX_0032 1.167575140000000e-03 1.167060353757443e-03 8.91e-04 -5.15e-07 4.41e-04 0.001
DMX_0033 -6.040887600000000e-06 -4.391995772795616e-06 9.23e-04 1.65e-06 2.73e-01 0.002
DMX_0034 1.444642420000000e-05 1.446080121523614e-05 7.47e-04 1.44e-08 9.95e-04 0.000
DMX_0035 1.062149120000000e-04 1.067854275325073e-04 8.18e-04 5.71e-07 5.37e-03 0.001
DMX_0036 -2.138531930000000e-03 -2.138075716988808e-03 1.03e-03 4.56e-07 2.13e-04 0.000
DMX_0037 1.431495710000000e-03 1.431187351119478e-03 1.20e-03 -3.08e-07 2.15e-04 0.000
DMX_0038 5.265535250000000e-05 5.188450010488758e-05 7.40e-04 -7.71e-07 1.46e-02 0.001
EPS1 -1.166336000000000e-04 -1.166334636578441e-04 5.88e-08 1.36e-10 1.17e-06 0.002
EPS2 -1.231085000000000e-04 -1.231085863938266e-04 5.95e-08 -8.64e-11 7.02e-07 0.001
F0 1.252002452328678e+02 1.252002452328678e+02 6.13e-12 -1.42e-14 1.14e-16 0.002
F1 -3.808310010993000e-16 -3.808308401618097e-16 9.26e-20 1.61e-22 4.23e-07 0.002
PB 7.617456735847900e+01 7.617456735843673e+01 5.27e-08 -4.23e-11 5.55e-13 0.001
PMDEC -2.163400000000000e+00 -2.161433492136423e+00 9.95e-01 1.97e-03 9.09e-04 0.002
PMRA 7.438800000000000e+00 7.439600734161305e+00 4.14e-01 8.01e-04 1.08e-04 0.002
PX 1.594600000000000e+00 1.599296394955141e+00 2.00e+00 4.70e-03 2.95e-03 0.002
RAJ 1.492999097592778e+01 1.492999097627778e+01 2.41e-08 3.50e-10 2.34e-11 0.015
TASC 5.388419662683200e+04 5.388419662683747e+04 3.54e-07 5.46e-09 1.01e-13 0.015



1600-3053

Files: 1600-3053.t1.res, 1600-3053.t2.res
  tempo tempo2
chi2806.9189806.9356
WRMS1.2919 us1.2919 us
RMS1.5509 us1.5509 us
Avg WRMS0.1517 us0.1516 us
Diff RMS 1.6 ns
Diff WRMS 1.4 ns
Diff chi2 0.001
Diff P-P 8.7 ns / 0.006 sig
Avg Diff WRMS 1.4 ns
Avg Diff chi2 0.001
Avg Diff P-P 8.0 ns / 0.019 sig

Files: 1600-3053.t1.par, 1600-3053.t2.par
Param tempo tempo2 err diff diff/val diff/err
A1 8.801649696000000e+00 8.801649647860653e+00 7.88e-06 -4.81e-08 5.47e-09 0.006
DECJ -3.089703297433333e+01 -3.089703297222222e+01 1.67e-06 2.11e-09 6.83e-11 0.001
DMX_0002 5.481665560000000e-05 5.564086930515933e-05 1.42e-04 8.24e-07 1.50e-02 0.006
DMX_0003 1.292211320000000e-04 1.281211993762614e-04 1.93e-04 -1.10e-06 8.51e-03 0.006
DMX_0004 2.090644950000000e-04 2.088533260120517e-04 2.04e-04 -2.11e-07 1.01e-03 0.001
DMX_0005 1.612577670000000e-04 1.613126579608908e-04 2.03e-04 5.49e-08 3.40e-04 0.000
DMX_0006 5.023583220000000e-04 5.029266086519155e-04 1.97e-04 5.68e-07 1.13e-03 0.003
DMX_0007 8.777826030000000e-05 8.839307842159409e-05 1.83e-04 6.15e-07 7.00e-03 0.003
DMX_0008 -4.347965130000000e-05 -4.365069086631609e-05 2.13e-04 -1.71e-07 3.93e-03 0.001
DMX_0009 -5.775936769999999e-04 -5.762866346830562e-04 2.31e-04 1.31e-06 2.26e-03 0.006
DMX_0010 -5.737235020000000e-04 -5.695855467197003e-04 1.99e-04 4.14e-06 7.21e-03 0.021
DMX_0011 -2.450535230000000e-04 -2.438535390298951e-04 2.39e-04 1.20e-06 4.90e-03 0.005
DMX_0012 -5.345924530000000e-04 -5.372483896683659e-04 2.10e-04 -2.66e-06 4.97e-03 0.013
DMX_0013 -8.359661120000000e-04 -8.381898204066733e-04 2.23e-04 -2.22e-06 2.66e-03 0.010
DMX_0014 -1.042285930000000e-03 -1.042488600388486e-03 2.11e-04 -2.03e-07 1.94e-04 0.001
DMX_0015 -8.775822320000000e-04 -8.766928472579721e-04 2.02e-04 8.89e-07 1.01e-03 0.004
DMX_0016 -1.093795800000000e-03 -1.092963411246681e-03 1.91e-04 8.32e-07 7.61e-04 0.004
DMX_0017 -1.030586700000000e-03 -1.030575104418177e-03 2.03e-04 1.16e-08 1.13e-05 0.000
DMX_0018 -1.257296220000000e-03 -1.257006872533181e-03 2.56e-04 2.89e-07 2.30e-04 0.001
DMX_0019 -1.209442240000000e-03 -1.210553570291627e-03 2.22e-04 -1.11e-06 9.19e-04 0.005
